Doporučené denní množství pro deti
Pod označením „doporučené denní množství“ pro děti se skrývá množství energie a dalších základních živin, které by měly děti za den přijmout, aby jim z výživového hlediska nic nescházelo. Doporučená denní množství jsou přizpůsobena potřebám dětí a jsou stanovena tak, aby zaručovala jejich zdravý růst a vývoj. Proto se liší nejen podle věku, ale u starších dětí také podle pohlaví.
Z tabulky můžete zjistit, zda má Vaše dítě vše, co z výživového hlediska potřebuje. Pokud si nejste jistí, nutriční terapeutky z Poradenského centra Výživa dětí Vám rády pomohou.
| Děti od 7 do 10 let | Děti od 10 do 13 let | Děti od 13 do 15 let | |
|---|---|---|---|
| Energie | |||
| kj | 7100 - 7900 | 7100 - 7900 | 7100 - 7900 |
| kcal | 1700 - 1900 | 1700 - 1900 | 1700 - 1900 |
| Základní živiny | |||
| bílkoviny (g) | 24 | 34 | 45 |
| sacharidy (g) | > 209-232 | > 250-276 | > 276-329 |
| vláknina (g) | 12-15 | 15-18 | 18-20 |
| tuky (g) | |||
| Nenasycené mastné kyseliny | |||
| n-6 (% energie) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| n-3 (% energie) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| cholesterol (mg) | 300 | 300 | 300 |
| Minerální látky | |||
| vápník (mg) | 900 | 1100 | 1200 |
| hořčík (mg) | 170 | 310 | |
| železo (mg) | 900 | ||
| jód (µg) | 140 | 180 | 200 |
| Vitamíny | |||
| A (mg) | 0,8 | 0,9 | |
| D (µg) | 5 | 5 | 5 |
| B1 (mg) | 1 | ||
| B2 (mg) | 1,1 | ||
| B6 (mg) | 0,7 | 1 | 1,4 |
| B12 (µg) | 1,8 | 2 | 3 |
| kyselina listová (µg) | 300 | 400 | 400 |
| C (mg) | 80 | 90 | 100 |
| Tekutiny | |||
| celkem (1/den) | 1,8 | 2,15 | 2,45 |
| z nápojů (ml/kg/den) |
60 | 50 | 40 |
Vysvětlivky:
- dívky,
- chlapci
Zdroj: Nevoral, J.: Výživa v dětském věku. Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o. Jinočany 2003